车辆名称: | |||
车辆类别: | |||
车辆型号: | SCZ5161GJYF | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | t5(295) | 目录序号: | 工藤真由歌曲工藤真由歌曲,强爆人妻电影强爆人妻电影,软萌小仙高清软萌小仙高清(二十二)01 |
中文品牌: | 生产厂家: | ||
发动机型号: | ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 发动机功率: | 155 132 136 132 132 155 |
发动机排量: | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 8360×2460×2915 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 15075 | 载质量: | 0 |
整备质量(Kg): | 7600 | 额定质量(Kg): | 7280 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
工藤真由歌曲工藤真由歌曲,强爆人妻电影强爆人妻电影,软萌小仙高清软萌小仙高清额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 19/12 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2230 |
轴距(mm): | 5000 4700 4500 | 轴荷: | 5195/9880 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
油耗: | 26.1,26.5,26.5,25.9,26.1 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
前轮距: | 1880,1920,1900 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20170502工藤真由歌曲工藤真由歌曲,强爆人妻电影强爆人妻电影,软萌小仙高清软萌小仙高清 | 产品号: | ZKZPW5FS05V |
标识企业: | 3M中国有限公司 | ||
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | |||
其它: | 罐体有效容积:9.8立方米;介质:航空煤油,危险货物类项号:3.密度:780千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4350×2200×1200;侧防护装置材料:Q235,连接方式:与大梁梁螺栓连接;后防护装装置材料:Q235,连接方式:与大梁梁螺栓连接;尺寸:100×50mm,离地高:500mm,离心泵:50QZ-12/45N或80QZB 60-90N,生产厂:杭州威龙泵业有限公司;流量计:LL-40或LL-80,生产厂:合肥精大科仪表有限责任公司;仅采用4700mm轴距和子午线轮胎10.00R20(16/18PR)或275/80R22.5 16PR;仅采用前轮带盘式制动器、消声器前置和带限速装置底盘,限速80km/h;ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系:ISDe210 40/26.1,ISDe180 40/26.4,ISDe185 40/26.3,EQH180-40/26.5,ISB180 40/27.6,ISB210 40/26.3;安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
更多图片:工藤真由歌曲工藤真由歌曲,强爆人妻电影强爆人妻电影,软萌小仙高清软萌小仙高清 |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风商用车有限公司 |
企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量 | 空载等速燃料消耗量 | 图片 |
一汽(四川)专用汽车有限公司 | ISDe210 40 | .. L/100km | ..L/100km |